Chwistrelliad Precision Uchel YH-850
Ymchwil a datblygu peiriannau mowldio chwistrellu
Bob blwyddyn, rydym yn buddsoddi llawer o adnoddau dynol mewn ymchwil a datblygu peiriannau mowldio chwistrellu.Hyd yn hyn rydym wedi cael nifer o batentau a hawliau eiddo deallusol annibynnol.Rydym yn awyddus i wella'r rhyngwyneb peiriant dynol, ymchwilio a datblygu mowldio chwistrellu cyflym, a'r pigiad manwl gywir gyda rheolaeth sefydlog ar ochr y PC.
Tîm Ymchwil a Datblygu
Mae ein tîm ymchwil a datblygu technegol yn arbenigo mewn dadansoddi data ac optimeiddio strwythurol.Maent wedi ymrwymo i ymchwil a datblygu systemau rheoli cyfrifiadurol, systemau hydrolig, offer trydanol, ac ati Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi cronni cyfoeth o brofiad, a hyd yn hyn, mae wedi bod yn ffrwythlon.
Byddwn yn parhau i ymroi ein hunain i ymchwil a datblygu peiriannau mowldio chwistrellu.Rydym wedi ymrwymo i ddod yn arweinydd yn y diwydiant mowldio chwistrellu.
Rheoli ansawdd pob rhan fecanyddol
Mae ein tîm QC yn cynnal rheolaeth ansawdd ar sylfaen y peiriant, ffrâm a phob rhan o'r peiriant.Rydym yn defnyddio CAM i wirio a yw'r ffrâm a rhannau eraill yn cael eu dadffurfio cyn eu cydosod, a gwirio a yw dimensiynau pob rhan o fewn ystod goddefgarwch y lluniad 2D.
| Manyleb | Uned | YH-850 |
| Uned Chwistrellu | ||
| Diamedr Sgriw | mmm | 90 |
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| Cymhareb Sgriw L/D | L/D | 24.4 |
| 22 | ||
| 20 | ||
| 18.3 | ||
| Cyfrol Ergyd | см3 | 3179.3 |
| 3925 | ||
| 4749.3 | ||
| 5652 | ||
| Pwysau Ergyd (PS) | g | 2988.5 |
| 3689.5 | ||
| 4464.3 | ||
| 5312.9 | ||
| Pwysedd Chwistrellu | Mpa | 211 |
| 171 | ||
| 141 | ||
| 119 | ||
| Pwysau chwistrellu (PS) | g/e | 516.1 |
| 637.2 | ||
| 771 | ||
| 917.6 | ||
| Capasiti plastigoli (PS) | g/e | 106.8 |
| 131.9 | ||
| 159.6 | ||
| 189.9 | ||
| Scew cyflymder | rpm | 127 |
| Uned clampio | ||
| Strôc clampio | KN | 8800 |
| strôc platen | mmm | 1040 |
| Gofod Rhwng Bariau Clymu | mmm | 1000*1000 |
| Max.Trwch yr Wyddgrug | mmm | 1000 |
| Minnau.Trwch yr Wyddgrug | mmm | 420 |
| Strôc Ejector | mmm | 283 |
| Llu Ejector | KN | 212.3 |
| Arall | ||
| Pŵer Modur Pwmp | Kw | 37+37 |
| Pŵer Gwresogi | KW | 61 |
| Cyfrol Tanc Oli | L | 949 |
| Dimensiwn Peiriant | M | 10.9.*2.5*2.8 |
| Pwysau Peiriant | T | 38 |




