Chwistrelliad Cyflymder Uchel Wal denau GH-280
Profi peiriant mowldio chwistrellu
Rydym wedi buddsoddi mwy na 10 math gwahanol o fowldiau chwistrellu, a ddefnyddir yn unig i brofi gwahanol fathau o beiriannau mowldio chwistrellu.Mae rhai o'r mowldiau hyn yn addas ar gyfer mowldio chwistrellu cyflym, mae angen llenwad plastig manwl iawn ar rai, ac mae rhai yn gwasanaethu mowldiau sydd â thyniad craidd ochrol neu sy'n addas ar gyfer mowldio chwistrellu deunyddiau arbennig... Bydd y prawf yn rhedeg ar y peiriant ar gyfer 24 awr, gan gynnwys y prawf proses mowldio plastig Bydd yn fwy na 4 awr ...
gwasanaeth
1. Gwasanaeth cyn-werthu: Mae ein tîm gwerthu a gwasanaeth yn helpu cwsmeriaid i ddewis mathau o beiriannau darbodus ac addas.A gall ddarparu awgrymiadau dylunio llwydni a pharamedr.
2. Gwasanaeth mewn-werthu: Gallwn helpu cwsmeriaid i ddylunio cynllun gweithdy, megis gosod cylchedau a dŵr oeri.A darparu hyfforddiant am ddim i weithwyr cwsmeriaid.
3. Gwasanaeth ôl-werthu: Byddwn yn anfon peirianwyr i helpu cwsmeriaid i osod peiriannau, dadfygio a rhedeg mowldiau parod, a hyfforddi sgiliau gweithredu gweithwyr gweithdy.Yn ystod y cyfnod gwarant blwyddyn, byddwn yn gwarantu ailosod rhannau difrodi am ddim.
Er mwyn darparu gwell gwasanaethau, rydym yn aros am dimau mwy medrus i ymuno â ni er mwyn darparu gwell gwasanaethau.
| Prosiect | Enw'r prosiect | Uned | GH280 | |
| Uned chwistrellu | DIAMETER SGRIW | mm | 50 | |
| STRÔC INJECITON | mm | 225 | ||
| CYmhareb Sgriw L/D | L/D | 25 | ||
| CYFROL SHOT (THORETIGOL) | CM3 | 420 | ||
| PWYSAU Chwistrellu(PP) | g | 378 | ||
| oz | 13.34 | |||
| PWYSAU CHWILIAD | Mpa | 164 | ||
| PRESSYRE DWELL | Kg/cm³ | 1675. llarieidd-dra eg | ||
| CYFLYMDER NJECTION | mm/sec | 460 | ||
| CYFRADD CHWILIAD | cm³eiliad | 689.5 | ||
| CYFLYMDER SGRIW | rpm | 400 | ||
| uned clampio | CLAMP HYMN | Kn | 2800 | |
| STRÔC AGORED | mm | 560 | ||
| SEFYLL RHWNG BARIAU Tei(V×H) | mm × mm | 570×570 | ||
| UCHDER MAX.MOULD | mm | 600 | ||
| UCHDER MIN.MOULD | mm | 240 | ||
| STRÔC EJECTOR | mm | 160 | ||
| LLUOEDD EJECTOR | Kn | 61.5 | ||
| RHIF EJECTOR | N | 5 | ||
| eraill | PWYSAU MAX.PUMP | Mpa | 23 | |
| PŴER MODUR PUMP | Kw | 79.6 | 34.1+55.5 | |
| GRYM GWRESOGI | Kw | 18.65 | ||
| DIMENSIWN PEIRIANT(L*W*H) | M × m × m | 6.05×1.5×1.86 | ||
| OILTANK CUBAGE | L | 350 | ||
| PWYSAU PEIRIANT (AMCANGYFRIF) | T | 9.7 | ||
 
                 
